ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Skoda / Superb / 2019
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 82 000 PLN | |
| 2024-08-03 | 100 860 PLN | |
| 2024-09-05 | 99 630 PLN | |
| 2024-10-04 | 81 000 PLN | |
| 2024-11-04 | 99 630 PLN | |
| 2025-01-06 | 98 277 PLN | |
| 2025-03-09 | 93 357 PLN | |
| 2025-03-09 | 95 817 PLN | |
| 2025-03-10 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-01 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-01 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-02 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-02 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-03 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-03 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-05 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-05 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-06 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-06 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-07 | 95 817 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 82 000 PLN | |
| 2024-08-03 | 100 860 PLN | |
| 2024-09-05 | 99 630 PLN | |
| 2024-10-04 | 81 000 PLN | |
| 2024-11-04 | 99 630 PLN | |
| 2025-01-06 | 98 277 PLN | |
| 2025-03-09 | 93 357 PLN | |
| 2025-03-09 | 95 817 PLN | |
| 2025-03-10 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-01 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-01 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-02 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-02 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-03 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-03 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-05 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-05 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-06 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-06 | 93 357 PLN | |
| 2025-04-07 | 95 817 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
