Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 10 350 EUR | |
2025-04-19 | 10 300 EUR | |
2025-04-24 | 10 000 EUR | |
2025-05-02 | 9 990 EUR | |
2025-05-06 | 9 590 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 10 350 EUR | |
2025-04-19 | 10 300 EUR | |
2025-04-24 | 10 000 EUR | |
2025-05-02 | 9 990 EUR | |
2025-05-06 | 9 590 EUR |
ЦЕНА
3,6%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
3,6%
ДОРОЖЕ