| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 58 800 PLN | |
| 2025-02-22 | 49 999 PLN | |
| 2025-04-14 | 50 999 PLN | |
| 2025-04-16 | 48 999 PLN | |
| 2025-04-22 | 48 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 47 500 PLN | |
| 2025-05-01 | 47 300 PLN | |
| 2025-05-06 | 46 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 46 000 PLN | |
| 2025-05-16 | 45 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 46 300 PLN | |
| 2025-06-18 | 45 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 45 300 PLN | |
| 2025-06-28 | 44 900 PLN | |
| 2025-07-01 | 44 500 PLN | |
| 2025-07-21 | 43 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 58 800 PLN | |
| 2025-02-22 | 49 999 PLN | |
| 2025-04-14 | 50 999 PLN | |
| 2025-04-16 | 48 999 PLN | |
| 2025-04-22 | 48 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 47 500 PLN | |
| 2025-05-01 | 47 300 PLN | |
| 2025-05-06 | 46 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 46 000 PLN | |
| 2025-05-16 | 45 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 46 300 PLN | |
| 2025-06-18 | 45 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 45 300 PLN | |
| 2025-06-28 | 44 900 PLN | |
| 2025-07-01 | 44 500 PLN | |
| 2025-07-21 | 43 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-7,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-7,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
