| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 71 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 65 900 PLN | |
| 2025-02-25 | 64 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 63 900 PLN | |
| 2025-03-27 | 62 900 PLN | |
| 2025-04-15 | 61 900 PLN | |
| 2025-04-29 | 60 900 PLN | |
| 2025-05-19 | 59 900 PLN | |
| 2025-06-04 | 58 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 57 900 PLN | |
| 2025-07-07 | 56 900 PLN | |
| 2025-07-24 | 55 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 71 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 65 900 PLN | |
| 2025-02-25 | 64 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 63 900 PLN | |
| 2025-03-27 | 62 900 PLN | |
| 2025-04-15 | 61 900 PLN | |
| 2025-04-29 | 60 900 PLN | |
| 2025-05-19 | 59 900 PLN | |
| 2025-06-04 | 58 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 57 900 PLN | |
| 2025-07-07 | 56 900 PLN | |
| 2025-07-24 | 55 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
1,8%
ΠΠΠ ΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
1,8%
ΠΠΠ ΠΠΠ
