| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-05 | 47 999 PLN | |
| 2024-08-05 | 42 999 PLN | |
| 2024-09-02 | 55 499 PLN | |
| 2024-10-02 | 50 999 PLN | |
| 2024-10-31 | 46 499 PLN | |
| 2024-11-30 | 41 499 PLN | |
| 2025-01-01 | 38 499 PLN | |
| 2025-02-04 | 45 999 PLN | |
| 2025-05-12 | 65 999 PLN | |
| 2025-06-01 | 63 999 PLN | |
| 2025-06-10 | 61 999 PLN | |
| 2025-06-30 | 58 999 PLN | |
| 2025-07-10 | 57 999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-05 | 47 999 PLN | |
| 2024-08-05 | 42 999 PLN | |
| 2024-09-02 | 55 499 PLN | |
| 2024-10-02 | 50 999 PLN | |
| 2024-10-31 | 46 499 PLN | |
| 2024-11-30 | 41 499 PLN | |
| 2025-01-01 | 38 499 PLN | |
| 2025-02-04 | 45 999 PLN | |
| 2025-05-12 | 65 999 PLN | |
| 2025-06-01 | 63 999 PLN | |
| 2025-06-10 | 61 999 PLN | |
| 2025-06-30 | 58 999 PLN | |
| 2025-07-10 | 57 999 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
