| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-14 | 84 900 PLN | |
| 2024-07-13 | 83 900 PLN | |
| 2024-09-11 | 82 900 PLN | |
| 2024-10-12 | 81 900 PLN | |
| 2024-11-13 | 78 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 74 900 PLN | |
| 2025-03-31 | 73 900 PLN | |
| 2025-04-05 | 72 900 PLN | |
| 2025-04-07 | 71 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 70 900 PLN | |
| 2025-04-30 | 69 900 PLN | |
| 2025-06-12 | 68 900 PLN | |
| 2025-06-24 | 67 900 PLN | |
| 2025-07-04 | 66 900 PLN | |
| 2025-07-21 | 65 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-14 | 84 900 PLN | |
| 2024-07-13 | 83 900 PLN | |
| 2024-09-11 | 82 900 PLN | |
| 2024-10-12 | 81 900 PLN | |
| 2024-11-13 | 78 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 74 900 PLN | |
| 2025-03-31 | 73 900 PLN | |
| 2025-04-05 | 72 900 PLN | |
| 2025-04-07 | 71 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 70 900 PLN | |
| 2025-04-30 | 69 900 PLN | |
| 2025-06-12 | 68 900 PLN | |
| 2025-06-24 | 67 900 PLN | |
| 2025-07-04 | 66 900 PLN | |
| 2025-07-21 | 65 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-2,8%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-2,8%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
