Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-05-23 | $10 125 USD | |
2024-05-30 | $11 375 USD | |
2024-07-08 | $16 400 USD | |
2024-07-15 | $15 600 USD | |
2024-07-29 | $15 600 USD | |
2024-08-01 | $15 600 USD | |
2024-08-05 | $15 900 USD | |
2024-08-08 | $15 900 USD | |
2024-08-12 | $15 300 USD | |
2024-08-15 | $15 300 USD | |
2024-08-19 | $15 400 USD | |
2024-08-22 | $15 400 USD | |
2024-09-16 | $14 600 USD | |
2024-09-19 | $14 600 USD | |
2024-09-23 | $15 400 USD | |
2024-09-26 | $15 400 USD | |
2024-09-30 | $16 400 USD | |
2024-10-03 | $16 400 USD | |
2024-10-07 | $14 900 USD | |
2024-10-10 | $14 900 USD | |
2024-10-14 | $15 400 USD | |
2024-10-17 | $15 400 USD | |
2024-10-21 | $14 900 USD | |
2024-10-24 | $14 900 USD | |
2024-10-28 | $14 200 USD | |
2024-10-31 | $14 200 USD | |
2024-11-18 | $15 300 | |
2024-11-21 | $15 300 | |
2024-11-25 | $15 400 | |
2024-11-28 | $15 400 USD | |
2024-12-02 | $14 800 USD | |
2024-12-05 | $14 800 USD | |
2024-12-09 | $14 800 USD | |
2024-12-12 | $14 800 USD | |
2024-12-16 | $13 400 USD | |
2024-12-19 | $13 400 USD | |
2024-12-23 | $13 700 USD | |
2024-12-30 | $13 800 USD |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2024-05-23 | $10 125 USD | |
2024-05-30 | $11 375 USD | |
2024-07-08 | $16 400 USD | |
2024-07-15 | $15 600 USD | |
2024-07-29 | $15 600 USD | |
2024-08-01 | $15 600 USD | |
2024-08-05 | $15 900 USD | |
2024-08-08 | $15 900 USD | |
2024-08-12 | $15 300 USD | |
2024-08-15 | $15 300 USD | |
2024-08-19 | $15 400 USD | |
2024-08-22 | $15 400 USD | |
2024-09-16 | $14 600 USD | |
2024-09-19 | $14 600 USD | |
2024-09-23 | $15 400 USD | |
2024-09-26 | $15 400 USD | |
2024-09-30 | $16 400 USD | |
2024-10-03 | $16 400 USD | |
2024-10-07 | $14 900 USD | |
2024-10-10 | $14 900 USD | |
2024-10-14 | $15 400 USD | |
2024-10-17 | $15 400 USD | |
2024-10-21 | $14 900 USD | |
2024-10-24 | $14 900 USD | |
2024-10-28 | $14 200 USD | |
2024-10-31 | $14 200 USD | |
2024-11-18 | $15 300 | |
2024-11-21 | $15 300 | |
2024-11-25 | $15 400 | |
2024-11-28 | $15 400 USD | |
2024-12-02 | $14 800 USD | |
2024-12-05 | $14 800 USD | |
2024-12-09 | $14 800 USD | |
2024-12-12 | $14 800 USD | |
2024-12-16 | $13 400 USD | |
2024-12-19 | $13 400 USD | |
2024-12-23 | $13 700 USD | |
2024-12-30 | $13 800 USD |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ