ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 31 500 EUR | |
2025-04-28 | 30 000 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 31 500 EUR | |
2025-04-28 | 30 000 EUR |
Π¦ΠΠΠ
-5,2%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
-5,2%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ