Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 20 000 EUR | |
2025-04-19 | 18 900 EUR | |
2025-04-26 | 18 400 EUR | |
2025-04-27 | 18 000 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 20 000 EUR | |
2025-04-19 | 18 900 EUR | |
2025-04-26 | 18 400 EUR | |
2025-04-27 | 18 000 EUR |
ЦЕНА
10,3%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
10,3%
ДОРОЖЕ