ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 11 300 EUR | |
2025-04-22 | 10 800 EUR | |
2025-04-29 | 10 500 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 11 300 EUR | |
2025-04-22 | 10 800 EUR | |
2025-04-29 | 10 500 EUR |
Π¦ΠΠΠ
-0,7%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
-0,7%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ