ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-22 | 39 500 EUR | |
2025-04-24 | 38 500 EUR | |
2025-04-27 | 37 999 EUR | |
2025-04-28 | 36 999 EUR | |
2025-05-01 | 36 500 EUR | |
2025-05-02 | 35 900 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-22 | 39 500 EUR | |
2025-04-24 | 38 500 EUR | |
2025-04-27 | 37 999 EUR | |
2025-04-28 | 36 999 EUR | |
2025-05-01 | 36 500 EUR | |
2025-05-02 | 35 900 EUR |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ