ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 21 600 EUR | |
2025-04-27 | 19 900 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 21 600 EUR | |
2025-04-27 | 19 900 EUR |
Π¦ΠΠΠ
-31,9%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
-31,9%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ