| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 246 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 236 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 209 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 198 000 PLN | |
| 2025-06-20 | 189 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 246 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 236 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 209 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 198 000 PLN | |
| 2025-06-20 | 189 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
