| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-18 | 115 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-07 | 87 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 85 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 80 000 PLN | |
| 2025-04-22 | 78 000 PLN | |
| 2025-05-08 | 75 000 PLN | |
| 2025-05-23 | 73 000 PLN | |
| 2025-07-08 | 71 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-18 | 115 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 89 000 PLN | |
| 2025-03-07 | 87 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 85 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 80 000 PLN | |
| 2025-04-22 | 78 000 PLN | |
| 2025-05-08 | 75 000 PLN | |
| 2025-05-23 | 73 000 PLN | |
| 2025-07-08 | 71 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
