| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-08 | 89 800 PLN | |
| 2025-03-20 | 84 900 PLN | |
| 2025-03-31 | 81 800 PLN | |
| 2025-04-03 | 78 900 PLN | |
| 2025-04-20 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 77 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 74 900 PLN | |
| 2025-05-13 | 74 700 PLN | |
| 2025-06-16 | 77 900 PLN | |
| 2025-06-20 | 72 700 PLN | |
| 2025-07-21 | 74 800 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-08 | 89 800 PLN | |
| 2025-03-20 | 84 900 PLN | |
| 2025-03-31 | 81 800 PLN | |
| 2025-04-03 | 78 900 PLN | |
| 2025-04-20 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 77 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 74 900 PLN | |
| 2025-05-13 | 74 700 PLN | |
| 2025-06-16 | 77 900 PLN | |
| 2025-06-20 | 72 700 PLN | |
| 2025-07-21 | 74 800 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-11,1%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-11,1%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
