Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 13 200 EUR | |
2025-04-18 | 12 900 EUR | |
2025-04-24 | 12 800 EUR | |
2025-04-29 | 13 900 EUR | |
2025-05-05 | 12 350 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 13 200 EUR | |
2025-04-18 | 12 900 EUR | |
2025-04-24 | 12 800 EUR | |
2025-04-29 | 13 900 EUR | |
2025-05-05 | 12 350 EUR |
ЦЕНА
9,3%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
9,3%
ДОРОЖЕ