| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 131 610 PLN | |
| 2024-07-26 | 129 027 PLN | |
| 2024-08-29 | 127 674 PLN | |
| 2025-02-21 | 118 818 PLN | |
| 2025-03-24 | 115 989 PLN | |
| 2025-04-22 | 114 390 PLN | |
| 2025-04-22 | 115 989 PLN | |
| 2025-04-23 | 114 390 PLN | |
| 2025-05-27 | 111 930 PLN | |
| 2025-06-27 | 109 998 PLN | |
| 2025-07-30 | 107 994 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 131 610 PLN | |
| 2024-07-26 | 129 027 PLN | |
| 2024-08-29 | 127 674 PLN | |
| 2025-02-21 | 118 818 PLN | |
| 2025-03-24 | 115 989 PLN | |
| 2025-04-22 | 114 390 PLN | |
| 2025-04-22 | 115 989 PLN | |
| 2025-04-23 | 114 390 PLN | |
| 2025-05-27 | 111 930 PLN | |
| 2025-06-27 | 109 998 PLN | |
| 2025-07-30 | 107 994 PLN |
ЦЕНА
10,7%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
10,7%
ДОРОЖЕ
