| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 13 407 PLN | |
| 2025-02-22 | 7 872 PLN | 6 400 PLN |
| 2025-03-01 | 7 626 PLN | 6 200 PLN |
| 2025-03-07 | 7 257 PLN | 5 900 PLN |
| 2025-03-15 | 7 134 PLN | 5 800 PLN |
| 2025-03-22 | 7 011 PLN | 5 700 PLN |
| 2025-03-30 | 6 888 PLN | 5 600 PLN |
| 2025-04-06 | 6 765 PLN | 5 500 PLN |
| 2025-04-12 | 6 642 PLN | 5 400 PLN |
| 2025-04-20 | 6 396 PLN | 5 200 PLN |
| 2025-04-26 | 6 027 PLN | 4 900 PLN |
| 2025-05-12 | 5 904 PLN | 4 800 PLN |
| 2025-05-18 | 5 781 PLN | 4 700 PLN |
| 2025-05-24 | 5 658 PLN | 4 600 PLN |
| 2025-06-01 | 5 412 PLN | 4 400 PLN |
| 2025-06-08 | 5 289 PLN | 4 300 PLN |
| 2025-07-05 | 5 166 PLN | 4 200 PLN |
| 2025-07-14 | 5 043 PLN | 4 100 PLN |
| 2025-07-19 | 4 908 PLN | 3 990 PLN |
| 2025-07-27 | 4 797 PLN | 3 900 PLN |
| 2025-08-03 | 4 674 PLN | 3 800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 13 407 PLN | |
| 2025-02-22 | 7 872 PLN | 6 400 PLN |
| 2025-03-01 | 7 626 PLN | 6 200 PLN |
| 2025-03-07 | 7 257 PLN | 5 900 PLN |
| 2025-03-15 | 7 134 PLN | 5 800 PLN |
| 2025-03-22 | 7 011 PLN | 5 700 PLN |
| 2025-03-30 | 6 888 PLN | 5 600 PLN |
| 2025-04-06 | 6 765 PLN | 5 500 PLN |
| 2025-04-12 | 6 642 PLN | 5 400 PLN |
| 2025-04-20 | 6 396 PLN | 5 200 PLN |
| 2025-04-26 | 6 027 PLN | 4 900 PLN |
| 2025-05-12 | 5 904 PLN | 4 800 PLN |
| 2025-05-18 | 5 781 PLN | 4 700 PLN |
| 2025-05-24 | 5 658 PLN | 4 600 PLN |
| 2025-06-01 | 5 412 PLN | 4 400 PLN |
| 2025-06-08 | 5 289 PLN | 4 300 PLN |
| 2025-07-05 | 5 166 PLN | 4 200 PLN |
| 2025-07-14 | 5 043 PLN | 4 100 PLN |
| 2025-07-19 | 4 908 PLN | 3 990 PLN |
| 2025-07-27 | 4 797 PLN | 3 900 PLN |
| 2025-08-03 | 4 674 PLN | 3 800 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
