| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 18 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 16 100 PLN | |
| 2025-03-07 | 15 300 PLN | |
| 2025-04-05 | 14 600 PLN | |
| 2025-05-06 | 13 900 PLN | |
| 2025-06-05 | 13 300 PLN | |
| 2025-07-05 | 12 700 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 18 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 16 100 PLN | |
| 2025-03-07 | 15 300 PLN | |
| 2025-04-05 | 14 600 PLN | |
| 2025-05-06 | 13 900 PLN | |
| 2025-06-05 | 13 300 PLN | |
| 2025-07-05 | 12 700 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
