Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 993 EUR | |
2025-04-24 | 19 500 EUR | |
2025-04-26 | 19 516 EUR | 16 400 EUR |
2025-05-04 | 19 040 EUR | 16 000 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 993 EUR | |
2025-04-24 | 19 500 EUR | |
2025-04-26 | 19 516 EUR | 16 400 EUR |
2025-05-04 | 19 040 EUR | 16 000 EUR |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ