| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-09-07 | 49 900 PLN | |
| 2024-10-08 | 49 400 PLN | |
| 2024-11-08 | 48 000 PLN | |
| 2024-12-13 | 48 200 PLN | |
| 2025-01-16 | 47 200 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-09-07 | 49 900 PLN | |
| 2024-10-08 | 49 400 PLN | |
| 2024-11-08 | 48 000 PLN | |
| 2024-12-13 | 48 200 PLN | |
| 2025-01-16 | 47 200 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
