| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 74 900 PLN | |
| 2024-08-04 | 72 900 PLN | |
| 2024-10-08 | 70 900 PLN | |
| 2024-11-08 | 69 999 PLN | |
| 2024-12-08 | 68 999 PLN | |
| 2025-01-08 | 68 900 PLN | |
| 2025-04-24 | 66 900 PLN | |
| 2025-05-22 | 64 900 PLN | |
| 2025-05-25 | 63 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 74 900 PLN | |
| 2024-08-04 | 72 900 PLN | |
| 2024-10-08 | 70 900 PLN | |
| 2024-11-08 | 69 999 PLN | |
| 2024-12-08 | 68 999 PLN | |
| 2025-01-08 | 68 900 PLN | |
| 2025-04-24 | 66 900 PLN | |
| 2025-05-22 | 64 900 PLN | |
| 2025-05-25 | 63 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
