| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 23 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 19 900 PLN | |
| 2025-02-25 | 17 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 21 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 23 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 19 900 PLN | |
| 2025-02-25 | 17 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 21 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
17,1%
ΠΠΠ ΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
17,1%
ΠΠΠ ΠΠΠ
