Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-01-14 | $5 800 USD | |
2025-01-21 | $7 700 USD | |
2025-01-24 | $7 700 USD | |
2025-01-28 | $7 900 USD | |
2025-02-11 | $7 900 USD | |
2025-02-14 | $7 900 USD | |
2025-02-18 | $7 900 USD | |
2025-02-20 | $7 900 USD | |
2025-02-25 | $7 800 USD | |
2025-02-28 | $7 800 USD | |
2025-03-04 | $7 900 USD |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-01-14 | $5 800 USD | |
2025-01-21 | $7 700 USD | |
2025-01-24 | $7 700 USD | |
2025-01-28 | $7 900 USD | |
2025-02-11 | $7 900 USD | |
2025-02-14 | $7 900 USD | |
2025-02-18 | $7 900 USD | |
2025-02-20 | $7 900 USD | |
2025-02-25 | $7 800 USD | |
2025-02-28 | $7 800 USD | |
2025-03-04 | $7 900 USD |
ЦЕНА
21,0%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
21,0%
ДОРОЖЕ