| Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
None | ![]() |
12995 EUR | 108000 km | Дилер |
![]() |
None | ![]() |
19882 EUR | 155000 km | Дилер |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 56 999 PLN | |
| 2025-05-15 | 54 999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 56 999 PLN | |
| 2025-05-15 | 54 999 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
