Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 29 750 EUR | 25 000 EUR |
2025-04-24 | 27 950 EUR | 23 487 EUR |
2025-04-30 | 27 727 EUR | 23 300 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 29 750 EUR | 25 000 EUR |
2025-04-24 | 27 950 EUR | 23 487 EUR |
2025-04-30 | 27 727 EUR | 23 300 EUR |
ЦЕНА
1,8%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
1,8%
ДОРОЖЕ