JTJCKBEZ105014032

Π—Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Lexus NX II 2024 Π³ΠΎΠ΄Π° | Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹

Π”Π°Ρ‚Π° Π¦Π΅Π½Π° c VAT Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT
2024-06-14 263 000 PLN
2025-02-22 285 000 PLN
2025-02-28 260 000 PLN
2025-02-28 285 000 PLN
2025-02-28 260 000 PLN
2025-03-01 285 000 PLN
2025-03-01 260 000 PLN
2025-03-02 285 000 PLN
2025-03-02 260 000 PLN
2025-03-03 285 000 PLN
2025-03-03 260 000 PLN
2025-03-04 285 000 PLN
2025-03-04 260 000 PLN
2025-03-05 285 000 PLN
2025-03-05 260 000 PLN
2025-03-06 285 000 PLN
2025-03-06 260 000 PLN
2025-03-07 285 000 PLN
2025-03-09 260 000 PLN
2025-03-09 285 000 PLN
2025-03-09 260 000 PLN
2025-03-10 285 000 PLN
2025-03-10 260 000 PLN
2025-03-11 285 000 PLN
2025-03-11 260 000 PLN
2025-03-12 285 000 PLN
2025-03-12 260 000 PLN
2025-03-13 285 000 PLN
2025-03-13 260 000 PLN
2025-03-14 285 000 PLN
2025-03-14 260 000 PLN
2025-03-15 285 000 PLN
2025-03-15 260 000 PLN
2025-03-16 285 000 PLN
2025-03-16 260 000 PLN
2025-03-17 285 000 PLN
2025-03-17 260 000 PLN
2025-03-18 285 000 PLN
2025-03-18 260 000 PLN
2025-03-19 285 000 PLN
2025-03-19 260 000 PLN
2025-03-20 285 000 PLN
2025-03-20 260 000 PLN
2025-03-21 285 000 PLN
2025-03-21 260 000 PLN
2025-03-22 285 000 PLN
2025-03-22 260 000 PLN
2025-03-23 285 000 PLN
2025-03-23 260 000 PLN
2025-03-24 285 000 PLN
2025-03-24 260 000 PLN
2025-03-25 285 000 PLN
2025-03-25 260 000 PLN
2025-03-26 285 000 PLN
2025-03-26 260 000 PLN
2025-03-27 285 000 PLN
2025-03-27 260 000 PLN
2025-04-08 285 000 PLN
2025-04-08 260 000 PLN
2025-04-10 285 000 PLN
2025-04-10 260 000 PLN
2025-04-11 285 000 PLN
2025-04-11 260 000 PLN
2025-04-12 285 000 PLN
2025-04-12 260 000 PLN
2025-04-13 285 000 PLN
2025-04-13 260 000 PLN
2025-04-14 285 000 PLN
2025-04-14 260 000 PLN
2025-04-15 285 000 PLN
2025-04-15 260 000 PLN
2025-04-16 285 000 PLN
2025-04-16 260 000 PLN
2025-04-17 285 000 PLN
2025-04-17 260 000 PLN
2025-04-18 285 000 PLN
2025-04-18 260 000 PLN
2025-04-20 285 000 PLN
2025-04-20 260 000 PLN
2025-04-21 285 000 PLN
2025-04-21 260 000 PLN
2025-04-22 285 000 PLN
2025-04-22 260 000 PLN
2025-04-23 285 000 PLN
2025-04-23 260 000 PLN
2025-04-24 285 000 PLN
2025-04-24 260 000 PLN
2025-04-25 285 000 PLN
2025-04-25 260 000 PLN
2025-04-26 285 000 PLN
2025-04-26 260 000 PLN
2025-04-27 285 000 PLN
2025-04-27 260 000 PLN
2025-04-28 285 000 PLN
2025-04-28 260 000 PLN
2025-04-29 285 000 PLN
2025-04-29 260 000 PLN
2025-04-30 285 000 PLN
2025-04-30 260 000 PLN
2025-05-01 285 000 PLN
2025-05-01 260 000 PLN
2025-05-02 285 000 PLN
2025-05-02 260 000 PLN
2025-05-04 285 000 PLN
2025-05-04 260 000 PLN
2025-05-06 285 000 PLN

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹

Π”Π°Ρ‚Π° Π¦Π΅Π½Π° c VAT Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT
2024-06-14 263 000 PLN
2025-02-22 285 000 PLN
2025-02-28 260 000 PLN
2025-02-28 285 000 PLN
2025-02-28 260 000 PLN
2025-03-01 285 000 PLN
2025-03-01 260 000 PLN
2025-03-02 285 000 PLN
2025-03-02 260 000 PLN
2025-03-03 285 000 PLN
2025-03-03 260 000 PLN
2025-03-04 285 000 PLN
2025-03-04 260 000 PLN
2025-03-05 285 000 PLN
2025-03-05 260 000 PLN
2025-03-06 285 000 PLN
2025-03-06 260 000 PLN
2025-03-07 285 000 PLN
2025-03-09 260 000 PLN
2025-03-09 285 000 PLN
2025-03-09 260 000 PLN
2025-03-10 285 000 PLN
2025-03-10 260 000 PLN
2025-03-11 285 000 PLN
2025-03-11 260 000 PLN
2025-03-12 285 000 PLN
2025-03-12 260 000 PLN
2025-03-13 285 000 PLN
2025-03-13 260 000 PLN
2025-03-14 285 000 PLN
2025-03-14 260 000 PLN
2025-03-15 285 000 PLN
2025-03-15 260 000 PLN
2025-03-16 285 000 PLN
2025-03-16 260 000 PLN
2025-03-17 285 000 PLN
2025-03-17 260 000 PLN
2025-03-18 285 000 PLN
2025-03-18 260 000 PLN
2025-03-19 285 000 PLN
2025-03-19 260 000 PLN
2025-03-20 285 000 PLN
2025-03-20 260 000 PLN
2025-03-21 285 000 PLN
2025-03-21 260 000 PLN
2025-03-22 285 000 PLN
2025-03-22 260 000 PLN
2025-03-23 285 000 PLN
2025-03-23 260 000 PLN
2025-03-24 285 000 PLN
2025-03-24 260 000 PLN
2025-03-25 285 000 PLN
2025-03-25 260 000 PLN
2025-03-26 285 000 PLN
2025-03-26 260 000 PLN
2025-03-27 285 000 PLN
2025-03-27 260 000 PLN
2025-04-08 285 000 PLN
2025-04-08 260 000 PLN
2025-04-10 285 000 PLN
2025-04-10 260 000 PLN
2025-04-11 285 000 PLN
2025-04-11 260 000 PLN
2025-04-12 285 000 PLN
2025-04-12 260 000 PLN
2025-04-13 285 000 PLN
2025-04-13 260 000 PLN
2025-04-14 285 000 PLN
2025-04-14 260 000 PLN
2025-04-15 285 000 PLN
2025-04-15 260 000 PLN
2025-04-16 285 000 PLN
2025-04-16 260 000 PLN
2025-04-17 285 000 PLN
2025-04-17 260 000 PLN
2025-04-18 285 000 PLN
2025-04-18 260 000 PLN
2025-04-20 285 000 PLN
2025-04-20 260 000 PLN
2025-04-21 285 000 PLN
2025-04-21 260 000 PLN
2025-04-22 285 000 PLN
2025-04-22 260 000 PLN
2025-04-23 285 000 PLN
2025-04-23 260 000 PLN
2025-04-24 285 000 PLN
2025-04-24 260 000 PLN
2025-04-25 285 000 PLN
2025-04-25 260 000 PLN
2025-04-26 285 000 PLN
2025-04-26 260 000 PLN
2025-04-27 285 000 PLN
2025-04-27 260 000 PLN
2025-04-28 285 000 PLN
2025-04-28 260 000 PLN
2025-04-29 285 000 PLN
2025-04-29 260 000 PLN
2025-04-30 285 000 PLN
2025-04-30 260 000 PLN
2025-05-01 285 000 PLN
2025-05-01 260 000 PLN
2025-05-02 285 000 PLN
2025-05-02 260 000 PLN
2025-05-04 285 000 PLN
2025-05-04 260 000 PLN
2025-05-06 285 000 PLN

ЦЕНА

0,0%

Π”Π•Π¨Π•Π’Π›Π•

  • Π¦Π΅Π½Π° c VAT: 66505 EUR
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 14.06.2024
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ: 08.06.2025
  • ВрСмя ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ: 359 Π΄Π½Π΅ΠΉ
  • Π‘Ρ‚Ρ€Π°Π½Π°: Польша
  • Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ: otomoto.pl
  • НомСр Π»ΠΎΡ‚Π°: 6133330983
  • БостояниС: Новый
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Ρ†Π°: Π”ΠΈΠ»Π΅Ρ€

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики

  • VIN: JTJCKBEZ105014032
  • Π“ΠΎΠ΄ выпуска: 2024 Π³ΠΎΠ΄
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³: 1 km
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π°: SUV
  • Π’ΠΈΠΏ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄
  • ОбъСм двигатСля: 2487 см3
  • ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: 243 HP
  • КПП: АвтоматичСская

Π­ΠΊΡΡ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π”Π²Π΅Ρ€ΠΈ: 5
  • Π¦Π²Π΅Ρ‚: Π—Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 5

ΠŸΡ€ΠΎΡ‡Π°Ρ информация

  • ΠŸΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄: Π”Π°

БрСдняя ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Lexus NX 2024 c ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠΌ 0-15000 km

ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆ 1
БрСдняя Ρ†Π΅Π½Π° € 66505
Минимальная Ρ†Π΅Π½Π° € 66505
Максимальная Ρ†Π΅Π½Π° € 66505

ЦЕНА

0,0%

Π”Π•Π¨Π•Π’Π›Π•

  • Π¦Π΅Π½Π°: 66505 EUR
  • Π¦Π΅Π½Π° c VAT: 66505 EUR
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 14.06.2024
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ: 08.06.2025
  • ВрСмя ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ: 359 Π΄Π½Π΅ΠΉ
  • Π‘Ρ‚Ρ€Π°Π½Π°: Польша
  • Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ: otomoto.pl
  • НомСр Π»ΠΎΡ‚Π°: 6133330983
  • БостояниС: Новый
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Ρ†Π°: Π”ΠΈΠ»Π΅Ρ€

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики

  • VIN: JTJCKBEZ105014032
  • Π“ΠΎΠ΄ выпуска: 2024 Π³ΠΎΠ΄
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³: 1 km
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π°: SUV
  • Π’ΠΈΠΏ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄
  • ОбъСм двигатСля: 2487 см3
  • ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: 243 HP
  • КПП: АвтоматичСская

Π­ΠΊΡΡ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π”Π²Π΅Ρ€ΠΈ: 5
  • Π¦Π²Π΅Ρ‚: Π—Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 5

ΠŸΡ€ΠΎΡ‡Π°Ρ информация

  • ΠŸΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄: Π”Π°