| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-13 | 128 900 PLN | |
| 2024-10-11 | 119 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 105 800 PLN | |
| 2025-04-07 | 99 800 PLN | |
| 2025-05-09 | 98 800 PLN | |
| 2025-07-07 | 89 800 PLN | |
| 2025-07-14 | 98 800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-13 | 128 900 PLN | |
| 2024-10-11 | 119 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 105 800 PLN | |
| 2025-04-07 | 99 800 PLN | |
| 2025-05-09 | 98 800 PLN | |
| 2025-07-07 | 89 800 PLN | |
| 2025-07-14 | 98 800 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
