| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 29 800 PLN | |
| 2024-09-06 | 29 700 PLN | |
| 2025-03-06 | 29 800 PLN | |
| 2025-04-03 | 27 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 27 800 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 29 800 PLN | |
| 2024-09-06 | 29 700 PLN | |
| 2025-03-06 | 29 800 PLN | |
| 2025-04-03 | 27 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 27 800 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
