| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 24 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 26 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 25 900 PLN | |
| 2025-05-12 | 24 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 23 900 PLN | |
| 2025-06-05 | 24 900 PLN | |
| 2025-06-24 | 23 900 PLN | |
| 2025-07-25 | 24 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 24 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 26 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 25 900 PLN | |
| 2025-05-12 | 24 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 23 900 PLN | |
| 2025-06-05 | 24 900 PLN | |
| 2025-06-24 | 23 900 PLN | |
| 2025-07-25 | 24 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
