| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-09-01 | 48 000 PLN | |
| 2024-10-03 | 47 000 PLN | |
| 2024-11-07 | 45 000 PLN | |
| 2024-12-08 | 44 000 PLN | |
| 2025-02-06 | 42 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-09-01 | 48 000 PLN | |
| 2024-10-03 | 47 000 PLN | |
| 2024-11-07 | 45 000 PLN | |
| 2024-12-08 | 44 000 PLN | |
| 2025-02-06 | 42 000 PLN |
ЦЕНА
-1,3%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
-1,3%
ДЕШЕВЛЕ
