Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 8 000 EUR | |
2025-04-17 | 7 000 EUR | |
2025-04-28 | 6 900 EUR | |
2025-04-30 | 6 800 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 8 000 EUR | |
2025-04-17 | 7 000 EUR | |
2025-04-28 | 6 900 EUR | |
2025-04-30 | 6 800 EUR |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ