| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 21 400 PLN | |
| 2024-07-31 | 21 999 PLN | |
| 2024-09-03 | 20 000 PLN | |
| 2024-10-10 | 21 400 PLN | |
| 2024-12-02 | 22 900 PLN | |
| 2025-01-03 | 20 700 PLN | |
| 2025-02-18 | 16 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 21 400 PLN | |
| 2024-07-31 | 21 999 PLN | |
| 2024-09-03 | 20 000 PLN | |
| 2024-10-10 | 21 400 PLN | |
| 2024-12-02 | 22 900 PLN | |
| 2025-01-03 | 20 700 PLN | |
| 2025-02-18 | 16 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
