| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 149 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 139 500 PLN | |
| 2025-03-13 | 136 900 PLN | |
| 2025-03-21 | 155 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 147 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 137 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 139 000 PLN | |
| 2025-04-16 | 138 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 136 000 PLN | |
| 2025-04-28 | 135 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 134 990 PLN | |
| 2025-05-09 | 131 900 PLN | |
| 2025-07-27 | 129 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 128 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 149 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 139 500 PLN | |
| 2025-03-13 | 136 900 PLN | |
| 2025-03-21 | 155 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 147 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 137 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 139 000 PLN | |
| 2025-04-16 | 138 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 136 000 PLN | |
| 2025-04-28 | 135 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 134 990 PLN | |
| 2025-05-09 | 131 900 PLN | |
| 2025-07-27 | 129 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 128 000 PLN |
ЦЕНА
13,2%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
13,2%
ДОРОЖЕ
