Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 26 500 EUR | |
2025-04-26 | 25 900 EUR | |
2025-05-01 | 25 800 EUR | |
2025-05-02 | 25 750 EUR | |
2025-05-03 | 25 700 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 26 500 EUR | |
2025-04-26 | 25 900 EUR | |
2025-05-01 | 25 800 EUR | |
2025-05-02 | 25 750 EUR | |
2025-05-03 | 25 700 EUR |
ЦЕНА
-3,0%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-3,0%
ДЕШЕВЛЕ