Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-26 | 9 900 EUR | |
2025-04-27 | 9 500 EUR | |
2025-04-29 | 9 300 EUR | |
2025-05-02 | 9 000 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-26 | 9 900 EUR | |
2025-04-27 | 9 500 EUR | |
2025-04-29 | 9 300 EUR | |
2025-05-02 | 9 000 EUR |
ЦЕНА
2,9%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
2,9%
ДОРОЖЕ