| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 18 500 PLN | |
| 2025-02-22 | 14 900 PLN | |
| 2025-02-23 | 14 800 PLN | |
| 2025-02-28 | 17 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 17 700 PLN | |
| 2025-03-01 | 17 500 PLN | |
| 2025-03-02 | 17 300 PLN | |
| 2025-03-09 | 16 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 16 700 PLN | |
| 2025-03-17 | 16 400 PLN | |
| 2025-03-21 | 16 200 PLN | |
| 2025-03-23 | 15 900 PLN | |
| 2025-04-03 | 15 700 PLN | |
| 2025-04-06 | 15 500 PLN | |
| 2025-04-21 | 14 700 PLN | |
| 2025-04-26 | 14 600 PLN | |
| 2025-05-10 | 14 300 PLN | |
| 2025-05-18 | 13 900 PLN | |
| 2025-05-25 | 13 700 PLN | |
| 2025-07-14 | 11 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 18 500 PLN | |
| 2025-02-22 | 14 900 PLN | |
| 2025-02-23 | 14 800 PLN | |
| 2025-02-28 | 17 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 17 700 PLN | |
| 2025-03-01 | 17 500 PLN | |
| 2025-03-02 | 17 300 PLN | |
| 2025-03-09 | 16 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 16 700 PLN | |
| 2025-03-17 | 16 400 PLN | |
| 2025-03-21 | 16 200 PLN | |
| 2025-03-23 | 15 900 PLN | |
| 2025-04-03 | 15 700 PLN | |
| 2025-04-06 | 15 500 PLN | |
| 2025-04-21 | 14 700 PLN | |
| 2025-04-26 | 14 600 PLN | |
| 2025-05-10 | 14 300 PLN | |
| 2025-05-18 | 13 900 PLN | |
| 2025-05-25 | 13 700 PLN | |
| 2025-07-14 | 11 900 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
