Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 16 950 EUR | |
2025-04-19 | 16 900 EUR | |
2025-04-21 | 16 700 EUR | |
2025-04-26 | 16 500 EUR | |
2025-05-01 | 16 250 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 16 950 EUR | |
2025-04-19 | 16 900 EUR | |
2025-04-21 | 16 700 EUR | |
2025-04-26 | 16 500 EUR | |
2025-05-01 | 16 250 EUR |
ЦЕНА
4,6%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
4,6%
ДОРОЖЕ