Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 7 750 EUR | |
2025-04-24 | 7 500 EUR | |
2025-04-28 | 7 350 EUR | |
2025-05-04 | 7 250 EUR | |
2025-05-07 | 7 150 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 7 750 EUR | |
2025-04-24 | 7 500 EUR | |
2025-04-28 | 7 350 EUR | |
2025-05-04 | 7 250 EUR | |
2025-05-07 | 7 150 EUR |
ЦЕНА
34,3%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
34,3%
ДОРОЖЕ