| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 90 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 87 000 PLN | |
| 2025-03-31 | 85 700 PLN | |
| 2025-04-05 | 84 700 PLN | |
| 2025-04-06 | 84 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 83 900 PLN | |
| 2025-04-11 | 87 500 PLN | |
| 2025-04-12 | 83 900 PLN | |
| 2025-04-14 | 82 000 PLN | |
| 2025-04-16 | 81 900 PLN | |
| 2025-04-20 | 87 800 PLN | |
| 2025-04-21 | 81 700 PLN | |
| 2025-04-22 | 81 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 80 500 PLN | |
| 2025-08-03 | 79 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 90 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 87 000 PLN | |
| 2025-03-31 | 85 700 PLN | |
| 2025-04-05 | 84 700 PLN | |
| 2025-04-06 | 84 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 83 900 PLN | |
| 2025-04-11 | 87 500 PLN | |
| 2025-04-12 | 83 900 PLN | |
| 2025-04-14 | 82 000 PLN | |
| 2025-04-16 | 81 900 PLN | |
| 2025-04-20 | 87 800 PLN | |
| 2025-04-21 | 81 700 PLN | |
| 2025-04-22 | 81 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 80 500 PLN | |
| 2025-08-03 | 79 900 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
