Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 22 500 EUR | |
2025-04-30 | 21 900 EUR | |
2025-05-06 | 22 500 EUR | |
2025-05-09 | 21 200 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 22 500 EUR | |
2025-04-30 | 21 900 EUR | |
2025-05-06 | 22 500 EUR | |
2025-05-09 | 21 200 EUR |
ЦЕНА
9,0%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
9,0%
ДОРОЖЕ