Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 48 990 EUR | 41 168 EUR |
2025-04-24 | 48 489 EUR | 40 747 EUR |
2025-04-28 | 47 990 EUR | 40 328 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 48 990 EUR | 41 168 EUR |
2025-04-24 | 48 489 EUR | 40 747 EUR |
2025-04-28 | 47 990 EUR | 40 328 EUR |
ЦЕНА
7,9%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
7,9%
ДОРОЖЕ