Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 16 500 EUR | |
2025-04-21 | 16 200 EUR | |
2025-04-24 | 16 000 EUR | |
2025-04-28 | 15 800 EUR | |
2025-04-30 | 15 600 EUR | |
2025-05-04 | 15 400 EUR | |
2025-05-06 | 14 999 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 16 500 EUR | |
2025-04-21 | 16 200 EUR | |
2025-04-24 | 16 000 EUR | |
2025-04-28 | 15 800 EUR | |
2025-04-30 | 15 600 EUR | |
2025-05-04 | 15 400 EUR | |
2025-05-06 | 14 999 EUR |
ЦЕНА
2,4%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
2,4%
ДОРОЖЕ