| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-13 | 154 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 146 000 PLN | |
| 2025-03-30 | 143 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 165 600 PLN | |
| 2025-04-13 | 141 000 PLN | |
| 2025-04-27 | 140 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 137 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 139 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 137 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 134 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 148 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 146 000 PLN | |
| 2025-07-27 | 129 600 PLN | |
| 2025-08-03 | 124 999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-13 | 154 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 146 000 PLN | |
| 2025-03-30 | 143 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 165 600 PLN | |
| 2025-04-13 | 141 000 PLN | |
| 2025-04-27 | 140 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 137 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 139 900 PLN | |
| 2025-07-14 | 137 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 134 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 148 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 146 000 PLN | |
| 2025-07-27 | 129 600 PLN | |
| 2025-08-03 | 124 999 PLN |
ЦЕНА
-16,5%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
-16,5%
ДЕШЕВЛЕ
