| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 99 000 PLN | |
| 2025-02-18 | 93 000 PLN | |
| 2025-04-24 | 91 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 91 800 PLN | |
| 2025-04-29 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-09 | 91 000 PLN | |
| 2025-05-13 | 90 900 PLN | |
| 2025-05-23 | 90 800 PLN | |
| 2025-05-25 | 95 800 PLN | |
| 2025-06-01 | 94 900 PLN | |
| 2025-06-04 | 94 500 PLN | |
| 2025-06-05 | 94 400 PLN | |
| 2025-06-08 | 94 300 PLN | |
| 2025-06-11 | 94 200 PLN | |
| 2025-06-13 | 94 100 PLN | |
| 2025-06-18 | 92 100 PLN | |
| 2025-06-19 | 92 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 91 700 PLN | |
| 2025-06-24 | 91 600 PLN | |
| 2025-06-26 | 89 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 92 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 91 900 PLN | |
| 2025-07-11 | 91 700 PLN | |
| 2025-07-14 | 91 500 PLN | |
| 2025-07-19 | 91 400 PLN | |
| 2025-07-23 | 91 300 PLN | |
| 2025-07-24 | 91 200 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 99 000 PLN | |
| 2025-02-18 | 93 000 PLN | |
| 2025-04-24 | 91 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 91 800 PLN | |
| 2025-04-29 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-09 | 91 000 PLN | |
| 2025-05-13 | 90 900 PLN | |
| 2025-05-23 | 90 800 PLN | |
| 2025-05-25 | 95 800 PLN | |
| 2025-06-01 | 94 900 PLN | |
| 2025-06-04 | 94 500 PLN | |
| 2025-06-05 | 94 400 PLN | |
| 2025-06-08 | 94 300 PLN | |
| 2025-06-11 | 94 200 PLN | |
| 2025-06-13 | 94 100 PLN | |
| 2025-06-18 | 92 100 PLN | |
| 2025-06-19 | 92 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 91 700 PLN | |
| 2025-06-24 | 91 600 PLN | |
| 2025-06-26 | 89 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 92 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 91 900 PLN | |
| 2025-07-11 | 91 700 PLN | |
| 2025-07-14 | 91 500 PLN | |
| 2025-07-19 | 91 400 PLN | |
| 2025-07-23 | 91 300 PLN | |
| 2025-07-24 | 91 200 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
