| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-24 | 113 000 PLN | |
| 2025-02-25 | 109 000 PLN | |
| 2025-02-27 | 99 000 PLN | |
| 2025-03-10 | 97 000 PLN | |
| 2025-03-14 | 95 000 PLN | |
| 2025-03-17 | 93 000 PLN | |
| 2025-03-22 | 89 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 88 000 PLN | |
| 2025-04-30 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 87 900 PLN | |
| 2025-05-30 | 84 900 PLN | |
| 2025-06-10 | 83 900 PLN | |
| 2025-06-13 | 81 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 79 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-24 | 113 000 PLN | |
| 2025-02-25 | 109 000 PLN | |
| 2025-02-27 | 99 000 PLN | |
| 2025-03-10 | 97 000 PLN | |
| 2025-03-14 | 95 000 PLN | |
| 2025-03-17 | 93 000 PLN | |
| 2025-03-22 | 89 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 88 000 PLN | |
| 2025-04-30 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 87 900 PLN | |
| 2025-05-30 | 84 900 PLN | |
| 2025-06-10 | 83 900 PLN | |
| 2025-06-13 | 81 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 79 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
