| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 28 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 26 999 PLN | |
| 2025-03-10 | 25 999 PLN | |
| 2025-04-10 | 24 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 24 500 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 28 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 26 999 PLN | |
| 2025-03-10 | 25 999 PLN | |
| 2025-04-10 | 24 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 24 500 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
