| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-06 | 82 500 PLN | |
| 2025-05-15 | 80 000 PLN | |
| 2025-05-18 | 77 500 PLN | |
| 2025-05-19 | 76 500 PLN | |
| 2025-05-20 | 75 500 PLN | |
| 2025-05-21 | 74 500 PLN | |
| 2025-05-22 | 73 500 PLN | |
| 2025-05-23 | 72 500 PLN | |
| 2025-05-24 | 73 500 PLN | |
| 2025-05-28 | 72 200 PLN | |
| 2025-05-30 | 72 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 72 200 PLN | |
| 2025-06-05 | 70 500 PLN | |
| 2025-06-11 | 76 500 PLN | |
| 2025-06-12 | 73 200 PLN | |
| 2025-07-05 | 69 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 66 000 PLN | |
| 2025-07-14 | 65 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 64 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 66 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 64 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 62 600 PLN | |
| 2025-07-23 | 61 600 PLN | |
| 2025-07-24 | 70 000 PLN | |
| 2025-07-28 | 67 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 65 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-06 | 82 500 PLN | |
| 2025-05-15 | 80 000 PLN | |
| 2025-05-18 | 77 500 PLN | |
| 2025-05-19 | 76 500 PLN | |
| 2025-05-20 | 75 500 PLN | |
| 2025-05-21 | 74 500 PLN | |
| 2025-05-22 | 73 500 PLN | |
| 2025-05-23 | 72 500 PLN | |
| 2025-05-24 | 73 500 PLN | |
| 2025-05-28 | 72 200 PLN | |
| 2025-05-30 | 72 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 72 200 PLN | |
| 2025-06-05 | 70 500 PLN | |
| 2025-06-11 | 76 500 PLN | |
| 2025-06-12 | 73 200 PLN | |
| 2025-07-05 | 69 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 66 000 PLN | |
| 2025-07-14 | 65 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 64 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 66 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 64 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 62 600 PLN | |
| 2025-07-23 | 61 600 PLN | |
| 2025-07-24 | 70 000 PLN | |
| 2025-07-28 | 67 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 65 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
