| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 120 000 PLN | |
| 2025-03-15 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-24 | 112 700 PLN | |
| 2025-03-28 | 112 000 PLN | |
| 2025-03-31 | 110 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 109 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 105 000 PLN | |
| 2025-04-06 | 105 105 PLN | |
| 2025-04-07 | 100 000 PLN | |
| 2025-04-14 | 99 999 PLN | |
| 2025-04-16 | 100 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 99 999 PLN | |
| 2025-04-24 | 100 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 120 000 PLN | |
| 2025-03-15 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-24 | 112 700 PLN | |
| 2025-03-28 | 112 000 PLN | |
| 2025-03-31 | 110 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 109 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 105 000 PLN | |
| 2025-04-06 | 105 105 PLN | |
| 2025-04-07 | 100 000 PLN | |
| 2025-04-14 | 99 999 PLN | |
| 2025-04-16 | 100 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 99 999 PLN | |
| 2025-04-24 | 100 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
