| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 97 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 95 800 PLN | |
| 2025-03-30 | 92 800 PLN | |
| 2025-04-02 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-06 | 95 800 PLN | |
| 2025-04-12 | 92 800 PLN | |
| 2025-04-13 | 87 700 PLN | |
| 2025-04-16 | 85 800 PLN | |
| 2025-04-17 | 90 800 PLN | |
| 2025-04-30 | 88 800 PLN | |
| 2025-05-04 | 87 800 PLN | |
| 2025-05-08 | 85 800 PLN | |
| 2025-05-10 | 65 800 PLN | |
| 2025-05-13 | 83 800 PLN | |
| 2025-05-15 | 85 800 PLN | |
| 2025-07-19 | 86 800 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 97 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 95 800 PLN | |
| 2025-03-30 | 92 800 PLN | |
| 2025-04-02 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-06 | 95 800 PLN | |
| 2025-04-12 | 92 800 PLN | |
| 2025-04-13 | 87 700 PLN | |
| 2025-04-16 | 85 800 PLN | |
| 2025-04-17 | 90 800 PLN | |
| 2025-04-30 | 88 800 PLN | |
| 2025-05-04 | 87 800 PLN | |
| 2025-05-08 | 85 800 PLN | |
| 2025-05-10 | 65 800 PLN | |
| 2025-05-13 | 83 800 PLN | |
| 2025-05-15 | 85 800 PLN | |
| 2025-07-19 | 86 800 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-10,9%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-10,9%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
